California, CA · 2026
Aerospace Engineers Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$172,068
per year
State Median
$167,444
per year
vs National Average
+28%
national avg: $134,330
25th %ile
$130,310
Entry
Average
$172,068
State avg
75th %ile
$213,417
Senior
Aerospace Engineers Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $210,092 | +22% | +5.9% |
| San Jose, CA | $208,480 | +21% | +2.3% |
| Fremont, CA | $198,002 | +15% | +5.4% |
| Los Angeles, CA | $193,166 | +12% | +2.4% |
| Irvine, CA | $189,136 | +10% | +5.5% |
| Anaheim, CA | $185,912 | +8% | +2.8% |
| Long Beach, CA | $184,300 | +7% | +3% |
| Santa Ana, CA | $181,076 | +5% | +5.3% |
| San Diego, CA | $175,434 | +2% | +4.4% |
| Chula Vista, CA | $169,793 | -1% | +6.5% |
| Sacramento, CA | $156,897 | -9% | +5.6% |
| Riverside, CA | $156,091 | -9% | +2.9% |
| San Bernardino, CA | $148,837 | -14% | +3.4% |
| Stockton, CA | $145,613 | -15% | +1.9% |
| Modesto, CA | $141,583 | -18% | +4.1% |
| Bakersfield, CA | $140,777 | -18% | +2.7% |
| Fresno, CA | $139,971 | -19% | +4.3% |
Compare cities side by side
See how Aerospace Engineers salaries stack up across California cities.