California, CA · 2026
Aerospace Engineers Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$181,970
per year
State Median
$172,875
per year
vs National Average
+28%
national avg: $142,060
25th %ile
$135,920
Entry
Average
$181,970
State avg
75th %ile
$217,362
Senior
Aerospace Engineers Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $222,181 | +22% | +2.8% |
| San Jose, CA | $220,477 | +21% | +2.8% |
| Fremont, CA | $209,396 | +15% | +2.8% |
| Los Angeles, CA | $204,282 | +12% | +2.8% |
| Irvine, CA | $200,020 | +10% | +2.8% |
| Anaheim, CA | $196,611 | +8% | +2.8% |
| Long Beach, CA | $194,906 | +7% | +2.8% |
| Santa Ana, CA | $191,496 | +5% | +2.8% |
| San Diego, CA | $185,530 | +2% | +2.8% |
| Chula Vista, CA | $179,563 | -1% | +2.8% |
| Sacramento, CA | $165,926 | -9% | +2.8% |
| Riverside, CA | $165,073 | -9% | +2.8% |
| San Bernardino, CA | $157,402 | -14% | +2.8% |
| Stockton, CA | $153,993 | -15% | +2.8% |
| Modesto, CA | $149,731 | -18% | +2.8% |
| Bakersfield, CA | $148,878 | -18% | +2.8% |
| Fresno, CA | $148,026 | -19% | +2.8% |
Compare cities side by side
See how Aerospace Engineers salaries stack up across California cities.