California, CA · 2026
Computer Hardware Engineers Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$189,284
per year
State Median
$176,872
per year
vs National Average
+28%
national avg: $147,770
25th %ile
$139,199
Entry
Average
$189,284
State avg
75th %ile
$224,677
Senior
Computer Hardware Engineers Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $231,112 | +22% | +2.4% |
| San Jose, CA | $229,339 | +21% | +4.9% |
| Fremont, CA | $217,812 | +15% | +2.8% |
| Los Angeles, CA | $212,493 | +12% | +5.8% |
| Irvine, CA | $208,060 | +10% | +5% |
| Anaheim, CA | $204,513 | +8% | +4.7% |
| Long Beach, CA | $202,740 | +7% | +2.7% |
| Santa Ana, CA | $199,193 | +5% | +4.2% |
| San Diego, CA | $192,987 | +2% | +3.5% |
| Chula Vista, CA | $186,781 | -1% | +4.3% |
| Sacramento, CA | $172,595 | -9% | +2.6% |
| Riverside, CA | $171,708 | -9% | +4% |
| San Bernardino, CA | $163,729 | -14% | +3.8% |
| Stockton, CA | $160,182 | -15% | +3.6% |
| Modesto, CA | $155,749 | -18% | +6% |
| Bakersfield, CA | $154,862 | -18% | +2.8% |
| Fresno, CA | $153,976 | -19% | +2.9% |
Compare cities side by side
See how Computer Hardware Engineers salaries stack up across California cities.