Texas, TX · 2026
Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse Salary in Texas (2026)
Average across 12 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$35,688
per year
State Median
$34,039
per year
vs National Average
-1%
national avg: $36,140
25th %ile
$32,567
Entry
Average
$35,688
State avg
75th %ile
$36,547
Senior
Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse Salary by City in Texas
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Austin, TX | $40,043 | +12% | +6.1% |
| Plano, TX | $37,657 | +6% | +3.3% |
| Dallas, TX | $37,007 | +4% | +2.6% |
| Arlington, TX | $36,790 | +3% | +5% |
| Irving, TX | $36,790 | +3% | +3.3% |
| Fort Worth, TX | $36,573 | +2% | +3.5% |
| Garland, TX | $35,923 | +1% | +3.7% |
| Houston, TX | $35,706 | +0% | +4.6% |
| San Antonio, TX | $34,622 | -3% | +6.5% |
| El Paso, TX | $32,670 | -8% | +2.4% |
| Lubbock, TX | $32,453 | -9% | +4.5% |
| Laredo, TX | $32,020 | -10% | +3.2% |
Compare cities side by side
See how Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse salaries stack up across Texas cities.