California, CA · 2026
Nurse Anesthetists Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$274,377
per year
State Median
$272,392
per year
vs National Average
+28%
national avg: $214,200
25th %ile
$231,645
Entry
Average
$274,377
State avg
75th %ile
$334,740
Senior
Nurse Anesthetists Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $335,008 | +22% | +5.3% |
| San Jose, CA | $332,438 | +21% | +4.9% |
| Fremont, CA | $315,730 | +15% | +5.6% |
| Los Angeles, CA | $308,019 | +12% | +5.7% |
| Irvine, CA | $301,593 | +10% | +6% |
| Anaheim, CA | $296,452 | +8% | +6.5% |
| Long Beach, CA | $293,882 | +7% | +3.2% |
| Santa Ana, CA | $288,741 | +5% | +6.3% |
| San Diego, CA | $279,745 | +2% | +1.9% |
| Chula Vista, CA | $270,748 | -1% | +6.5% |
| Sacramento, CA | $250,185 | -9% | +5.5% |
| Riverside, CA | $248,900 | -9% | +4% |
| San Bernardino, CA | $237,333 | -14% | +3.1% |
| Stockton, CA | $232,192 | -15% | +3.4% |
| Modesto, CA | $225,766 | -18% | +4.5% |
| Bakersfield, CA | $224,481 | -18% | +4.4% |
| Fresno, CA | $223,196 | -19% | +6% |
Compare cities side by side
See how Nurse Anesthetists salaries stack up across California cities.