California, CA · 2026
Nurse Anesthetists Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$318,083
per year
State Median
$303,057
per year
vs National Average
+28%
national avg: $248,320
25th %ile
$264,808
Entry
Average
$318,083
State avg
75th %ile
$377,044
Senior
Nurse Anesthetists Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $388,372 | +22% | +7.7% |
| San Jose, CA | $385,392 | +21% | +7.7% |
| Fremont, CA | $366,023 | +15% | +7.7% |
| Los Angeles, CA | $357,084 | +12% | +7.7% |
| Irvine, CA | $349,634 | +10% | +7.7% |
| Anaheim, CA | $343,674 | +8% | +7.7% |
| Long Beach, CA | $340,695 | +7% | +7.7% |
| Santa Ana, CA | $334,735 | +5% | +7.7% |
| San Diego, CA | $324,305 | +2% | +7.7% |
| Chula Vista, CA | $313,876 | -1% | +7.7% |
| Sacramento, CA | $290,037 | -9% | +7.7% |
| Riverside, CA | $288,547 | -9% | +7.7% |
| San Bernardino, CA | $275,138 | -14% | +7.7% |
| Stockton, CA | $269,178 | -15% | +7.7% |
| Modesto, CA | $261,729 | -18% | +7.7% |
| Bakersfield, CA | $260,239 | -18% | +7.7% |
| Fresno, CA | $258,749 | -19% | +7.7% |
Compare cities side by side
See how Nurse Anesthetists salaries stack up across California cities.