California, CA · 2026
Nurse Midwives Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$175,463
per year
State Median
$171,697
per year
vs National Average
+28%
national avg: $136,980
25th %ile
$149,242
Entry
Average
$175,463
State avg
75th %ile
$201,620
Senior
Nurse Midwives Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $214,236 | +22% | +2% |
| San Jose, CA | $212,592 | +21% | +2% |
| Fremont, CA | $201,908 | +15% | +2% |
| Los Angeles, CA | $196,977 | +12% | +2% |
| Irvine, CA | $192,867 | +10% | +2% |
| Anaheim, CA | $189,580 | +8% | +2% |
| Long Beach, CA | $187,936 | +7% | +2% |
| Santa Ana, CA | $184,649 | +5% | +2% |
| San Diego, CA | $178,895 | +2% | +2% |
| Chula Vista, CA | $173,142 | -1% | +2% |
| Sacramento, CA | $159,992 | -9% | +2% |
| Riverside, CA | $159,170 | -9% | +2% |
| San Bernardino, CA | $151,773 | -14% | +2% |
| Stockton, CA | $148,486 | -15% | +2% |
| Modesto, CA | $144,376 | -18% | +2% |
| Bakersfield, CA | $143,555 | -18% | +2% |
| Fresno, CA | $142,733 | -19% | +2% |
Compare cities side by side
See how Nurse Midwives salaries stack up across California cities.