California, CA · 2026
Nurse Midwives Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$168,533
per year
State Median
$166,074
per year
vs National Average
+28%
national avg: $131,570
25th %ile
$140,903
Entry
Average
$168,533
State avg
75th %ile
$188,003
Senior
Nurse Midwives Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $205,775 | +22% | +2.9% |
| San Jose, CA | $204,196 | +21% | +4.8% |
| Fremont, CA | $193,934 | +15% | +5.2% |
| Los Angeles, CA | $189,197 | +12% | +4.6% |
| Irvine, CA | $185,250 | +10% | +3.7% |
| Anaheim, CA | $182,092 | +8% | +5.6% |
| Long Beach, CA | $180,514 | +7% | +4.7% |
| Santa Ana, CA | $177,356 | +5% | +5.5% |
| San Diego, CA | $171,830 | +2% | +3% |
| Chula Vista, CA | $166,304 | -1% | +2.6% |
| Sacramento, CA | $153,673 | -9% | +2.4% |
| Riverside, CA | $152,884 | -9% | +6% |
| San Bernardino, CA | $145,779 | -14% | +2.8% |
| Stockton, CA | $142,621 | -15% | +2.8% |
| Modesto, CA | $138,674 | -18% | +5.9% |
| Bakersfield, CA | $137,885 | -18% | +2.2% |
| Fresno, CA | $137,095 | -19% | +4.7% |
Compare cities side by side
See how Nurse Midwives salaries stack up across California cities.