California, CA · 2026
Nurse Practitioners Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$175,873
per year
State Median
$169,468
per year
vs National Average
+28%
national avg: $137,300
25th %ile
$151,138
Entry
Average
$175,873
State avg
75th %ile
$200,723
Senior
Nurse Practitioners Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $214,737 | +22% | +3.4% |
| San Jose, CA | $213,089 | +21% | +3.4% |
| Fremont, CA | $202,380 | +15% | +3.4% |
| Los Angeles, CA | $197,437 | +12% | +3.4% |
| Irvine, CA | $193,318 | +10% | +3.4% |
| Anaheim, CA | $190,023 | +8% | +3.4% |
| Long Beach, CA | $188,375 | +7% | +3.4% |
| Santa Ana, CA | $185,080 | +5% | +3.4% |
| San Diego, CA | $179,313 | +2% | +3.4% |
| Chula Vista, CA | $173,547 | -1% | +3.4% |
| Sacramento, CA | $160,366 | -9% | +3.4% |
| Riverside, CA | $159,542 | -9% | +3.4% |
| San Bernardino, CA | $152,128 | -14% | +3.4% |
| Stockton, CA | $148,833 | -15% | +3.4% |
| Modesto, CA | $144,714 | -18% | +3.4% |
| Bakersfield, CA | $143,890 | -18% | +3.4% |
| Fresno, CA | $143,066 | -19% | +3.4% |
Compare cities side by side
See how Nurse Practitioners salaries stack up across California cities.