California, CA · 2026
Nurse Practitioners Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$164,588
per year
State Median
$161,731
per year
vs National Average
+28%
national avg: $128,490
25th %ile
$137,009
Entry
Average
$164,588
State avg
75th %ile
$180,113
Senior
Nurse Practitioners Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $200,958 | +22% | +6% |
| San Jose, CA | $199,416 | +21% | +3.3% |
| Fremont, CA | $189,394 | +15% | +5.3% |
| Los Angeles, CA | $184,768 | +12% | +2.7% |
| Irvine, CA | $180,913 | +10% | +3.6% |
| Anaheim, CA | $177,830 | +8% | +5.9% |
| Long Beach, CA | $176,288 | +7% | +2.5% |
| Santa Ana, CA | $173,204 | +5% | +5% |
| San Diego, CA | $167,807 | +2% | +3.2% |
| Chula Vista, CA | $162,411 | -1% | +5.1% |
| Sacramento, CA | $150,076 | -9% | +3.8% |
| Riverside, CA | $149,305 | -9% | +5.5% |
| San Bernardino, CA | $142,366 | -14% | +2.4% |
| Stockton, CA | $139,283 | -15% | +2.1% |
| Modesto, CA | $135,428 | -18% | +4.8% |
| Bakersfield, CA | $134,657 | -18% | +3.4% |
| Fresno, CA | $133,886 | -19% | +2.2% |
Compare cities side by side
See how Nurse Practitioners salaries stack up across California cities.