California, CA · 2026
Petroleum Engineers Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$190,334
per year
State Median
$173,810
per year
vs National Average
+28%
national avg: $148,590
25th %ile
$133,243
Entry
Average
$190,334
State avg
75th %ile
$226,713
Senior
Petroleum Engineers Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $232,394 | +22% | +6.3% |
| San Jose, CA | $230,611 | +21% | +5.1% |
| Fremont, CA | $219,021 | +15% | +3.6% |
| Los Angeles, CA | $213,672 | +12% | +2.6% |
| Irvine, CA | $209,214 | +10% | +1.8% |
| Anaheim, CA | $205,648 | +8% | +3.3% |
| Long Beach, CA | $203,865 | +7% | +5.8% |
| Santa Ana, CA | $200,299 | +5% | +6.3% |
| San Diego, CA | $194,058 | +2% | +3.2% |
| Chula Vista, CA | $187,817 | -1% | +2% |
| Sacramento, CA | $173,553 | -9% | +3.3% |
| Riverside, CA | $172,661 | -9% | +6.4% |
| San Bernardino, CA | $164,637 | -14% | +3.3% |
| Stockton, CA | $161,071 | -15% | +2.5% |
| Modesto, CA | $156,613 | -18% | +3.1% |
| Bakersfield, CA | $155,722 | -18% | +3.2% |
| Fresno, CA | $154,830 | -19% | +2.4% |
Compare cities side by side
See how Petroleum Engineers salaries stack up across California cities.