Arizona, AZ · 2026
Registered Nurses Salary in Arizona (2026)
Average across 7 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$103,419
per year
State Median
$99,473
per year
vs National Average
+2%
national avg: $101,420
25th %ile
$81,913
Entry
Average
$103,419
State avg
75th %ile
$114,564
Senior
Registered Nurses Salary by City in Arizona
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| Scottsdale, AZ | $111,764 | +8% | +3.6% |
| Gilbert, AZ | $106,288 | +3% | +3.6% |
| Chandler, AZ | $103,854 | +0% | +3.6% |
| Phoenix, AZ | $103,245 | +0% | +3.6% |
| Mesa, AZ | $102,637 | -1% | +3.6% |
| Glendale, AZ | $102,028 | -1% | +3.6% |
| Tucson, AZ | $94,117 | -9% | +3.6% |
Compare cities side by side
See how Registered Nurses salaries stack up across Arizona cities.