California, CA · 2026
Registered Nurses Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$121,023
per year
State Median
$110,250
per year
vs National Average
+28%
national avg: $94,480
25th %ile
$97,338
Entry
Average
$121,023
State avg
75th %ile
$134,076
Senior
Registered Nurses Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $147,766 | +22% | +2.4% |
| San Jose, CA | $146,632 | +21% | +4.7% |
| Fremont, CA | $139,263 | +15% | +3.1% |
| Los Angeles, CA | $135,862 | +12% | +3.1% |
| Irvine, CA | $133,027 | +10% | +5.9% |
| Anaheim, CA | $130,760 | +8% | +2.4% |
| Long Beach, CA | $129,626 | +7% | +4.8% |
| Santa Ana, CA | $127,359 | +5% | +5.2% |
| San Diego, CA | $123,390 | +2% | +5.3% |
| Chula Vista, CA | $119,422 | -1% | +6.4% |
| Sacramento, CA | $110,352 | -9% | +3.6% |
| Riverside, CA | $109,785 | -9% | +3.3% |
| San Bernardino, CA | $104,683 | -14% | +2.2% |
| Stockton, CA | $102,416 | -15% | +4.8% |
| Modesto, CA | $99,581 | -18% | +1.8% |
| Bakersfield, CA | $99,015 | -18% | +3% |
| Fresno, CA | $98,448 | -19% | +3.2% |
Compare cities side by side
See how Registered Nurses salaries stack up across California cities.