California, CA · 2026
Registered Nurses Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$129,913
per year
State Median
$124,955
per year
vs National Average
+28%
national avg: $101,420
25th %ile
$102,897
Entry
Average
$129,913
State avg
75th %ile
$143,913
Senior
Registered Nurses Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $158,620 | +22% | +3.6% |
| San Jose, CA | $157,403 | +21% | +3.6% |
| Fremont, CA | $149,493 | +15% | +3.6% |
| Los Angeles, CA | $145,841 | +12% | +3.6% |
| Irvine, CA | $142,799 | +10% | +3.6% |
| Anaheim, CA | $140,365 | +8% | +3.6% |
| Long Beach, CA | $139,148 | +7% | +3.6% |
| Santa Ana, CA | $136,714 | +5% | +3.6% |
| San Diego, CA | $132,454 | +2% | +3.6% |
| Chula Vista, CA | $128,194 | -1% | +3.6% |
| Sacramento, CA | $118,458 | -9% | +3.6% |
| Riverside, CA | $117,850 | -9% | +3.6% |
| San Bernardino, CA | $112,373 | -14% | +3.6% |
| Stockton, CA | $109,939 | -15% | +3.6% |
| Modesto, CA | $106,896 | -18% | +3.6% |
| Bakersfield, CA | $106,288 | -18% | +3.6% |
| Fresno, CA | $105,679 | -19% | +3.6% |
Compare cities side by side
See how Registered Nurses salaries stack up across California cities.