California, CA · 2026
Software Developers Salary in California (2026)
Average across 17 cities · Based on BLS data · Updated 2026
State Average
$189,707
per year
State Median
$174,182
per year
vs National Average
+28%
national avg: $148,100
25th %ile
$134,767
Entry
Average
$189,707
State avg
75th %ile
$220,296
Senior
Software Developers Salary by City in California
| City | Avg Salary | vs State Avg | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $231,628 | +22% | +3.6% |
| San Jose, CA | $229,851 | +21% | +3.6% |
| Fremont, CA | $218,299 | +15% | +3.6% |
| Los Angeles, CA | $212,967 | +12% | +3.6% |
| Irvine, CA | $208,524 | +10% | +3.6% |
| Anaheim, CA | $204,970 | +8% | +3.6% |
| Long Beach, CA | $203,193 | +7% | +3.6% |
| Santa Ana, CA | $199,638 | +5% | +3.6% |
| San Diego, CA | $193,418 | +2% | +3.6% |
| Chula Vista, CA | $187,198 | -1% | +3.6% |
| Sacramento, CA | $172,980 | -9% | +3.6% |
| Riverside, CA | $172,092 | -9% | +3.6% |
| San Bernardino, CA | $164,094 | -14% | +3.6% |
| Stockton, CA | $160,540 | -15% | +3.6% |
| Modesto, CA | $156,097 | -18% | +3.6% |
| Bakersfield, CA | $155,208 | -18% | +3.6% |
| Fresno, CA | $154,320 | -19% | +3.6% |
Compare cities side by side
See how Software Developers salaries stack up across California cities.